
传真:+86-578-6068807
邮箱:qtsop@126.com
地址:浙江省青田县温溪镇
传真:+39-075-3723191
地址:佩鲁贾市
传真:+34-868-919642
地址:穆尔西亚自治区
传真:+56-902-26898972
地址:圣地亚哥圣阿方
LWF 卧螺沉降离心分级机
具体物料,具体设计,带来准确无误的离心分级技术。离心分级机按照固体颗粒的直径进行分级,可以根据颗粒比重不同进行分级(湿法分级)。离心分级机相对分级质量,取决于设备结构的特殊性;转鼓内部采用波浪凹凸结构,改善了颗粒直径和颗粒比重的分布面积,螺旋输送器特殊结构,使分级后的溢流物料保证颗粒的平均颗粒直径,尤其是对缝隙和超硬耐磨材料要求极高。 颗粒直径0.8µm多金硅分级,体现瓯鹏机械分机技术。 | ![]() |
![]() | 颗粒直径0.8µm多金硅级 |
LWF碳化硅、高岭土、石墨、氟化镁、海泡石技术参数表 | ||||||
型号 | LWF254 | LWF304 | LWF354 | LWF434 | LWF554 | LWF654 |
转鼓直径(mm) | 255 | 300 | 360 | 430 | 550 | 650 |
转鼓长度(mm) | 1040 | 1250 | 1570 | 1820 | 2280 | 2800 |
转鼓转速(rpm) | 4200 | 3850 | 3500 | 3200 | 2850 | 2600 |
分离因素(G) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 55 | 75 |
副电机功率(kw) | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
处理量(m3/h) | 根据具体物料情况及数据确定 | |||||
设备总量(kg) | 1000 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 7200 |
2280 | 2620 | 3150 | 3550 | 4300 | 5500 | |
长×宽×高(mm) | 700 | 960 | 1000 | 1140 | 1180 | 1580 |
900 | 1150 | 1200 | 1250 | 1400 | 1650 |
废砂浆液再生回收装置 ![]() | 1.从切片机排出的使用过的砂浆液经过1次离心分离机分级,回收砂浆颗粒。 |
![]() | 出口:日本NTCN株式会社 使用行业:半导体废水砂浆再生系统 |
上一篇:LWH卧螺沉降离心脱水机
下一篇:LWS 三相卧螺沉降离心机
相关信息
- 没有资料