
传真:+86-578-6068807
邮箱:qtsop@126.com
地址:浙江省青田县温溪镇
传真:+39-075-3723191
地址:佩鲁贾市
传真:+34-868-919642
地址:穆尔西亚自治区
传真:+56-902-26898972
地址:圣地亚哥圣阿方
LWH卧螺沉降离心脱水机
卓越的脱水性能,高干度固体设计,离心脱水机“技术革命”创新,这就是LWH卧螺离心脱水机;具有转鼓内污泥设置挡板和螺旋叶片中空设计及自动调节差转速的许多技术优点,大大降低污泥的焚烧及运输成本. 转鼓内污泥设置挡板设计;在离心力中产生的沉降污泥,通过污泥设置挡板再次挤压,从而提高污泥的高干效率.螺旋叶片中空设计;避免污泥流动的扰动性,减低液体的行程及阻力,提高污泥高干效率. | |
![]() | 除此外:自动扭矩与微调差速控制也结合中,污泥稠度及浓度是不固定的经常有变化,离心机不受这些变化的影响,因为它有自动调节转鼓及螺旋输送之间的转速差,确保排除固渣的恒干度. |
LWH市政污泥、工业污泥技术参数表 | ||||||
型号 | LWH254 | LWH304 | LWH354 | LWH434 | LWH554 | LWH654 |
转鼓直径(mm) | 255 | 300 | 360 | 430 | 550 | 650 |
转鼓长度(mm) | 1040 | 1250 | 1570 | 1820 | 2280 | 2800 |
转鼓转速(pm) | 4200 | 3850 | 3500 | 3200 | 2850 | 2600 |
分离因素(G) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 45 | 55 |
副电机功率(kw) | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
处理量(m3/h) | 根据具体物料情况及数据确定 | |||||
设备总量(kg) | 1000 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 7200 |
2280 | 2620 | 3150 | 3550 | 4300 | 5500 | |
长×宽×高(mm) | 700 | 960 | 1000 | 1140 | 1180 | 1580 |
900 | 1150 | 1200 | 1250 | 1400 | 1650 |
| 工程实例: 山东兖州市污水处理厂 采用A2/O和HYBASTM工艺,运行情况如下: 1.脱水后污泥含水率小于等于76% 2.污泥回收率达99.4% |

![]() | 絮凝剂投配装置是连续性、精确性及自动的装置。通过投配PAM粉溶解搅拌充分熟化配成溶剂。 原理:絮凝剂溶液配制过程是通过各个溶液箱逐步处理完成的,溶液箱之间隔开,保证每个溶液箱内的最佳时间和恒定的浓度。自动控制,控制箱与安装在溶液储存槽上的液位计相连,一旦液位达到“低位”,触发电子进水阀打开,同时启动干投机,干投量的大小与水量均可准确调定,以获得精确的浓度。一旦达到“高位”,程序就停止。 |

型号 | PY3-500 | PY3-1000 | PY3-2000 | PY3-3000 | PY3-4000 | PY3-5000 | PY3-6000 |
生产能力 | 500l/h | 1000l/h | 2000l/h | 3000l/h | 4000l/h | 5000l/h | 6000l/h |
配置浓度 | 1~5‰ | 1~5‰ | 1~5‰ | 1~5‰ | 1~5‰ | 1~5‰ | 1~5‰ |
功率 | 2kw | 2kw | 3kw | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw |
无轴螺旋输送机应用脱水泥饼及颗粒输送等领域。 无轴螺旋输送机由驱动装置、无轴螺旋体、U型槽、内衬板、盖板、进料斗、排渣口等组成。 | ![]() |
型号 | WLS-200 | WLS-260 | WLS-300 | WLS-320 | WLS-355 | WLS-420 | WLS-500 |
输送能力 | 1-2m3/h | 1-3m3/h | 2-5m3/h | 3-6m3/h | 4-8m3/h | 7-12m3/h | 9-18m3/h |
长度 | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
输送角度 | 0-30° | 0-30° | 0-30° | 0-30° | 0-30° | 0-30° | 0-30° |
功率 | 2.2kw | 3kw | 3kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
上一篇:ST 双筒体卧螺沉降离心机
下一篇:LWF 卧螺沉降离心分级机
相关信息
- 没有资料