
传真:+86-578-6068807
邮箱:qtsop@126.com
地址:浙江省青田县温溪镇
传真:+39-075-3723191
地址:佩鲁贾市
传真:+34-868-919642
地址:穆尔西亚自治区
传真:+56-902-26898972
地址:圣地亚哥圣阿方
WYX双向流旋转式细格栅
细格栅采用“反旋式过滤法”以优良的固液分离性能、运行平稳、不易堵塞、自动排渣等成为固液分离机械中的佼佼者。 废水进入栅网内,栅网与水发生“反转剪切力”效应使滤液与栅网相对流速增加,实现更好的分离。滤液从栅缝中流出,停留在栅网内的滤渣由刮渣板推至排渣口排出。 |

V-型截面楔形栅由螺旋形缠绕在栅骨上,楔形和栅骨以自动排接工艺,采用高频电阻焊接连城一体,保证焊接牢固、间隙精确、极佳圆度。 | |
![]() | 性能: 95%大于栅网间隙的固渣及50%相当于栅网间隙的固渣一半可被拦截。 V-型截面楔形栅间隙由0.2mm至6mm,以满足不同工艺需求。 栅网表面增加渗碳工艺实现硬度高,延长设备使用寿命。 坚固的栅骨设计减少V-型截面楔形栅的应力集中,更符合高浓度物料处理。 |
技术参数表 | |||||||
型号 | 栅网尺寸 | 转速 | 反冲水量 | 反冲水压 | 电机功率 | 尺寸 | 净重 |
WYX-1 | 600×1100 | 6 | 2-3 | ≥0.3 | 0.75 | 1690×1350×870 | 800 |
WYX-2 | 850×1100 | 6 | 2-3 | ≥0.3 | 0.75 | 1690×1590×1050 | 900 |
WYX-3 | 1300×1500 | 4 | 3-4 | ≥0.3 | 1.1 | 2595×2150×1585 | 1200 |
WYX-4 | 1300×2350 | 5.7 | 4-5 | ≥0.3 | 1.5 | 3450×2150×1585 | 1800 |
WYX-5 | 1450×2300 | 5 | 4-5 | ≥0.4 | 1.5 | 3520×2200×1800 | 2000 |
WYX-6 | 1550×3150 | 5 | 5-6 | ≥0.4 | 2.2 | 4580×2350×1900 | 2500 |
WYX-7 | 1550×4100 | 5 | 6-7 | ≥0.4 | 2.2 | 5580×2350×1900 | 3000 |
以上数据仅供参考,订货以具体图纸为准 |
![]() | 工程实例: 马来西亚骑米公司浓缩效果 机型WYX-6进料含固率2%浓缩至8% |
![]() | 工程实例: 浙江缙达环保纤维有限公司 湿法备料系统中洗涤纤维回收 |
![]() | 工程案例: 旋转式预膜细格栅MBR系统之前最成功的解决方案。 目前超过5国家的MBR厂使用预膜细格栅作为膜保护。 预膜细格栅保证最佳膜的性能,是一个替代振动筛筛网之类膜预处理设备。 |
![]() | 工程案例: 该厂位于中国广州市,生产啤酒。 用于洗瓶水的杂质去除,回收清洗碱液,实现洗瓶水循环利用。 |
![]() | 工程案例: 该厂位于加利福尼亚共和国,是一个水果和蔬菜的罐头厂 用于清洗水果和蔬菜的杂质,同时回收清洗液。 |
上一篇:PE、PA微孔过滤元件
下一篇:CF-2000磁粉脱水机
相关信息
- 没有资料