产品分类

联系方式(中国) 电话:+86-578-6853800
传真:+86-578-6068807
邮箱:qtsop@126.com
地址:浙江省青田县温溪镇
传真:+86-578-6068807
邮箱:qtsop@126.com
地址:浙江省青田县温溪镇
联系方式(意大利) 电话:+39-075-3723191
传真:+39-075-3723191
地址:佩鲁贾市
传真:+39-075-3723191
地址:佩鲁贾市
联系方式(西班牙) 电话:+34-868-919642
传真:+34-868-919642
地址:穆尔西亚自治区
传真:+34-868-919642
地址:穆尔西亚自治区
联系方式(智利) 电话:+56-902-26898972
传真:+56-902-26898972
地址:圣地亚哥圣阿方
传真:+56-902-26898972
地址:圣地亚哥圣阿方
DJGX微孔精密过滤机
立式密闭机体内上部悬挂瓯鹏微滤管为主过滤区,并在设备底部的气动排渣底盖上设置辅过滤区。同时在底部设置洗涤装置结构。 体内上部主过滤区将物料快速过滤完毕,在机体内剩余料由底部辅过滤区进行过滤压干,而截留滤饼卸到辅过滤区上利用底部设置洗涤装置结构进行打浆洗涤、压干。 具有过滤、洗涤、压干功能,避免滤饼被外界污染同时缩短工艺流程和节约洗涤液消耗量 | ![]() |
技术参数表 | |||||||
型号 | DJGX-3 | DJGX-5 | DJGX-10 | DJGX-20 | DJGX-30 | DJGX-40 | DJGX-60 |
过滤面积(m2) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
处理量(m3/h) | 根据具体物料情况及数据确定 | ||||||
工作压力(mpa) | ≤0.25 | ||||||
工作温度(℃) | ≤100 | ||||||
机体直径(mm) | Φ500 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1600 | Φ2000 |
机体高度(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 2050 | 2800 | 2750 | 3410 |
进口口径(mm) | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 |
出口口径(mm) | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 |
排渣口(mm) | Φ500 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 |
以上数据仅供参考,订货以具体图纸为准 |


上一篇:DJG微孔精密过滤机
下一篇:PE、PA微孔过滤元件
相关信息
- 没有资料